Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| Foro | unknown | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: alphv |
| Foro | unknown | github.com | Ransomware Group: alphv |
| Repositorio | unknown | github.com | Ransom Notes: alphv (4 notes from ThreatLabz) |
| DLS / onion | offline | alphvmmm27o3abo3r2mlmjrpdmzle3rykajqc5xsj7j7ejksbpsa36ad.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | alphvmmm27o3abo3r2mlmjrpdmzle3rykajqc5xsj7j7ejksbpsa36ad.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | 2cuqgeerjdba2rhdiviezodpu3lc4qz2sjf4qin6f7std2evleqlzjid.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | vqifktlreqpudvulhbzmc5gocbeawl67uvs2pttswemdorbnhaddohyd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | alphvuzxyxv6ylumd2ngp46xzq3pw6zflomrghvxeuks6kklberrbmyd.onion | CTI.FYI |
| Web | unknown | www.cisa.gov | OSINT |
| DLS / leak site | unknown | thedfirreport.com | OSINT |
| DLS / leak site | unknown | cloud.google.com | OSINT |
| DLS / leak site | unknown | news.sophos.com | OSINT |
United Arab EmiratesAlbaniaAngola
Argentina
Austria
Australia
AzerbaijanBosnia and Herzegovina
Bangladesh
Belgium