Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| DLS / leak site | up | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: cuba |
| Repositorio | up | github.com | Ransomware Group: cuba |
| DLS / leak site | up | www.breachsense.com | squamish.net - Cuba Data Breach |
| DLS / leak site | up | getbootstrap.com | squamish.net - Cuba Data Breach |
| Repositorio | up | github.com | squamish.net - Cuba Data Breach |
| Repositorio | up | github.com | squamish.net - Cuba Data Breach |
| DLS / onion | offline | cuba4mp6ximo2zlo.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | cuba4ikm4jakjgmkezytyawtdgr2xymvy6nvzgw5cglswg3si76icnqd.onion | CTI.FYI |
| Web | unknown | www.cisa.gov | OSINT |
| DLS / leak site | unknown | www.trendmicro.com | OSINT |
| DLS / leak site | unknown | securelist.com | OSINT |
United Arab Emirates
ArgentinaAmerican Samoa
Austria
Australia
Azerbaijan
Belgium
Brazil
Canada
Switzerland