Alpha IT
Victima de ransomware reportada en el dashboard de pear.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | pear |
| Pais | NO |
| Sector | Technology |
| Fecha | 2026-06-10T06:59:50.472358+00:00 |
Detalles
[AI generated] N/A
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de pear.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | pear |
| Pais | NO |
| Sector | Technology |
| Fecha | 2026-06-10T06:59:50.472358+00:00 |
[AI generated] N/A
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.