Cambridge Law Chambers
Victima de ransomware reportada en el dashboard de gunra.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | gunra |
| Pais | BS |
| Sector | Business Services |
| Fecha | 2026-06-09T03:57:16.432595+00:00 |
Detalles
[AI generated] N/A
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de gunra.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | gunra |
| Pais | BS |
| Sector | Business Services |
| Fecha | 2026-06-09T03:57:16.432595+00:00 |
[AI generated] N/A
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.