Clínica Vida
Victima de ransomware reportada en el dashboard de direwolf.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | direwolf |
| Pais | BR |
| Sector | Healthcare |
| Fecha | 2026-06-12T01:22:46.216623+00:00 |
Detalles
Healthcare Services
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de direwolf.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | direwolf |
| Pais | BR |
| Sector | Healthcare |
| Fecha | 2026-06-12T01:22:46.216623+00:00 |
Healthcare Services
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.