dean cosmetic dentistry
Victima de ransomware reportada en el dashboard de nightspire.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | nightspire |
| Pais | US |
| Sector | Healthcare |
| Fecha | 2026-06-18T19:53:59.126091+00:00 |
Detalles
Data is not available now.
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de nightspire.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | nightspire |
| Pais | US |
| Sector | Healthcare |
| Fecha | 2026-06-18T19:53:59.126091+00:00 |
Data is not available now.
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.