Greg Crosslin
Victima de ransomware reportada en el dashboard de play.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | play |
| Pais | US |
| Sector | Not Found |
| Fecha | 2026-06-17T18:26:14.919445+00:00 |
Detalles
United States
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de play.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | play |
| Pais | US |
| Sector | Not Found |
| Fecha | 2026-06-17T18:26:14.919445+00:00 |
United States
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.