I-***YS
Victima de ransomware reportada en el dashboard de AuditTeam.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | AuditTeam |
| Pais | RU |
| Sector | Not Found |
| Fecha | 2026-06-14T23:50:14.563740+00:00 |
Detalles
Sin descripcion adicional.
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de AuditTeam.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | AuditTeam |
| Pais | RU |
| Sector | Not Found |
| Fecha | 2026-06-14T23:50:14.563740+00:00 |
Sin descripcion adicional.
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.