Jeffrey Burr
Victima de ransomware reportada en el dashboard de anubis.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | anubis |
| Pais | US |
| Sector | Consumer Services |
| Fecha | 2026-06-05T22:20:38.209074+00:00 |
Detalles
[www.jeffreyburr.com]
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de anubis.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | anubis |
| Pais | US |
| Sector | Consumer Services |
| Fecha | 2026-06-05T22:20:38.209074+00:00 |
[www.jeffreyburr.com]
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.