Jewelex
Victima de ransomware reportada en el dashboard de direwolf.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | direwolf |
| Pais | CY |
| Sector | Consumer Services |
| Fecha | 2026-06-12T01:23:17.280881+00:00 |
Detalles
Manufacturing
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de direwolf.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | direwolf |
| Pais | CY |
| Sector | Consumer Services |
| Fecha | 2026-06-12T01:23:17.280881+00:00 |
Manufacturing
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.