Kriete Truck Centers
Victima de ransomware reportada en el dashboard de securotrop.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | securotrop |
| Pais | US |
| Sector | Transportation/Logistics |
| Fecha | 2026-06-05T14:53:33.934446+00:00 |
Detalles
Status: AWAITING Size: 221 GB
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de securotrop.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | securotrop |
| Pais | US |
| Sector | Transportation/Logistics |
| Fecha | 2026-06-05T14:53:33.934446+00:00 |
Status: AWAITING Size: 221 GB
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.