KTR Real Estate Advisors
Victima de ransomware reportada en el dashboard de anubis.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | anubis |
| Pais | US |
| Sector | Financial Services |
| Fecha | 2026-06-19T13:51:25.881526+00:00 |
Detalles
Real estate client database exposed.
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de anubis.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | anubis |
| Pais | US |
| Sector | Financial Services |
| Fecha | 2026-06-19T13:51:25.881526+00:00 |
Real estate client database exposed.
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.