MHE9 Logística Ltda
Victima de ransomware reportada en el dashboard de gunra.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | gunra |
| Pais | BR |
| Sector | Transportation/Logistics |
| Fecha | 2026-06-12T12:54:16.268057+00:00 |
Detalles
[AI generated] N/A
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de gunra.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | gunra |
| Pais | BR |
| Sector | Transportation/Logistics |
| Fecha | 2026-06-12T12:54:16.268057+00:00 |
[AI generated] N/A
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.