Pacific Lamp & Supply
Victima de ransomware reportada en el dashboard de qilin.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | qilin |
| Pais | US |
| Sector | Manufacturing |
| Fecha | 2026-06-20T15:33:44.085926+00:00 |
Detalles
N/A
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de qilin.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | qilin |
| Pais | US |
| Sector | Manufacturing |
| Fecha | 2026-06-20T15:33:44.085926+00:00 |
N/A
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.