Pattono S.r.l
Victima de ransomware reportada en el dashboard de nightspire.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | nightspire |
| Pais | IT |
| Sector | Business Services |
| Fecha | 2026-06-12T02:24:32.720258+00:00 |
Detalles
[AI generated] N/A
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de nightspire.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | nightspire |
| Pais | IT |
| Sector | Business Services |
| Fecha | 2026-06-12T02:24:32.720258+00:00 |
[AI generated] N/A
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.