United Auto Supply
Victima de ransomware reportada en el dashboard de worldleaks.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | worldleaks |
| Pais | US |
| Sector | Manufacturing |
| Fecha | 2026-06-05T09:25:24.248724+00:00 |
Detalles
[AI generated] N/A
Basado en actor, pais, IOCs, TTPs, filtracion y calidad de contexto.
Victima de ransomware reportada en el dashboard de worldleaks.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo | worldleaks |
| Pais | US |
| Sector | Manufacturing |
| Fecha | 2026-06-05T09:25:24.248724+00:00 |
[AI generated] N/A
Mapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente.